PNEUMATISCHE ZUIGERVIBRATOREN - VP
Voor het goed laten doorlopen van straalmiddelen, granulaten of stof. Deze pneumatische zuigervibrator veroorzaakt door middel van een kloppende zuiger een kloppende trilling. De frequentie kan geregeld worden door aanpassing van de persluchtdruk.
Temperatuurbereik:
0°C tot +80°C
Werkdruk: minimaal 2 bar - maximaal 6 bar
VP1A | VP1B | VP1C | VP2A | VP2B | VP2C | VP3A | VP3B | VP3C | |
Kracht [N] | 65 | 150 | 210 | 490 | 650 | 730 | 1.475 | 1.540 | 1.680 |
Frequentie* [1/min] | 7.600 | 5.550 | 4.100 | 6.600 | 4.700 | 3.800 | 6.200 | 3.200 | 2.500 |
Luchtverbruik*[L/min] | 11 | 12 | 11 | 33 | 32 | 32 | 61 | 64 | 58 |
A [mm] | 95 | 115 | 135 | 125 | 155 | 185 | 130 | 170 | 210 |
B [mm] | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
C [mm] | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
D [mm] | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 48 | 65 | 65 | 65 |
E [mm] | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
F | G 1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G1/4" |
G [mm] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Gewicht [Kg] | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,78 | 1,11 | 1,40 |
* Bij 6 Bar
** Uitgang 1/2"
OPTIE: ATEX-gecertificeerd -X Ex II 3D T5 (tot max. +100°C)